出访团组成员信息: |
姓名 | 单位 | 职务/职称 |
向乔 | 厦门大学信息学院 | 教授 |
访问国家或地区 | 美国 |
计划出访路线 | 中国厦门-中国上海-美国旧金山-美国圣克拉拉-美国波士顿-美国纽黑文-美属波多黎各-美国旧金山-中国上海-中国厦门 |
出访的目的和任务 | 参加 USENIX FAST 2023会议,做论文报告; 访问美国波士顿大学和耶鲁大学,做学术报告与交流; 参加ACM/IEEE-CS/AAAI CS2023工作组年会,讨论CS2023国际计算机科学教学大纲。 |
出访日期 | 2023.2.18- 2023.3.9 | 抵达国(境)内日期 | 2023.3.9 |
日程安排 | 2.18,中国厦门-中国上海-美国旧金山(飞机) 2.18-2.24美国旧金山-美国圣克拉拉(汽车),参加FAST 2023会议 2.24-2.27,美国圣克拉拉-美国旧金山(汽车)-美国波士顿(飞机),访问波士顿大学 2.27-3.2,美国波士顿-美国纽黑文(火车/汽车),访问耶鲁大学 3.2-3.7,美国纽黑文-美属波多黎各,参加ACM/IEEE-CS/AAAI CS2023工作组年会 3.7-3.8,美属波多黎各-美国旧金山,返程 3.8-3.9,美国旧金山-中国上海-中国厦门,返程 |
邀请单位介绍 | USENIX FAST 2023会议由世界性计算机从业人员专业组织USENIX举办;波士顿大学与耶鲁大学都是世界知名高校;CS2023工作组由ACM,IEEE-CS与AAAI联合建立,本人为中国唯一常务委员。 |
出访经费来源情况 | K33B2001,面向大规模多模态存算网融合网络的资源管理 K5022002,大规模网络快速验证关键技术研究 K16B1011,面向大规模网络的快速高效验证技术研究 K81B2035,面向大规模软件定义网络的高级编程模型关键 |
|
|
|
|
|
|
|
若对以上公示信息有异议,请在公示的五个工作日内向联系人反映。
联系人:李静 联系电话:2580168
公示日期:2022.12.15-2022.12.21
公示单位盖章: