根据学校《关于组织开展2025-2026学年毕业班评优工作的通知》要求,经同学自愿报名,厦门大学信息学院奖学金评审小组讨论评定,拟推荐以下同学作为候选人参评2026年本科生毕业班荣誉称号:
序号 | 拟推荐荣誉称号 | 姓名 | 专业 |
1 | 优秀毕业生 | 赵家宇 | 计算机科学与技术 |
2 | 优秀毕业生 | 胡蕊超 | 计算机科学与技术 |
3 | 优秀毕业生 | 丁舒佳 | 计算机科学与技术 |
4 | 优秀毕业生 | 李哲彦 | 计算机科学与技术 |
5 | 优秀毕业生 | 张俊彪 | 计算机科学与技术 |
6 | 优秀毕业生 | 丁思瑜 | 计算机科学与技术 |
7 | 优秀毕业生 | 陈佳颖 | 计算机科学与技术 |
8 | 优秀毕业生 | 丁甜缘 | 计算机科学与技术 |
9 | 优秀毕业生 | 熊汪贝 | 计算机科学与技术 |
10 | 优秀毕业生 | 刘之流 | 计算机科学与技术 |
11 | 优秀毕业生 | 杨静怡 | 计算机科学与技术 |
12 | 优秀毕业生 | 王则宇 | 计算机科学与技术 |
13 | 优秀毕业生 | 张锦 | 计算机科学与技术 |
14 | 优秀毕业生 | 王宁 | 计算机科学与技术 |
15 | 优秀毕业生 | 王锦龙 | 人工智能 |
16 | 优秀毕业生 | 曾远择 | 人工智能 |
17 | 优秀毕业生 | 寇怀佳 | 人工智能 |
18 | 优秀毕业生 | 郑凯航 | 人工智能 |
19 | 优秀毕业生 | 郑永涵 | 人工智能 |
20 | 优秀毕业生 | 李嘉乐 | 人工智能 |
21 | 优秀毕业生 | 张嘉怡 | 人工智能 |
22 | 优秀毕业生 | 施鑫 | 人工智能 |
23 | 优秀毕业生 | 张苏洛岩 | 人工智能 |
24 | 优秀毕业生 | 徐勉 | 人工智能 |
25 | 优秀毕业生 | 翟晨熹 | 人工智能 |
26 | 优秀毕业生 | 刘艺嘉 | 人工智能 |
27 | 优秀毕业生 | 廖哲 | 人工智能 |
28 | 优秀毕业生 | 邢舒扬 | 软件工程 |
29 | 优秀毕业生 | 洪伟鑫 | 软件工程 |
30 | 优秀毕业生 | 宋松原 | 软件工程 |
31 | 优秀毕业生 | 刘陈清 | 软件工程 |
32 | 优秀毕业生 | 林焱婷 | 软件工程 |
33 | 优秀毕业生 | 郑海阳 | 软件工程 |
34 | 优秀毕业生 | 陈世薇 | 软件工程 |
35 | 优秀毕业生 | 林韦帆 | 软件工程 |
36 | 优秀毕业生 | 刘智文 | 软件工程 |
37 | 优秀毕业生 | 陈培榕 | 软件工程 |
38 | 优秀毕业生 | 陈易麟 | 软件工程 |
39 | 优秀毕业生 | 邓椅文 | 软件工程 |
40 | 优秀毕业生 | 蔡思琪 | 软件工程 |
41 | 优秀毕业生 | 刘浩琳 | 软件工程 |
42 | 优秀毕业生 | 徐安妮 | 数字媒体技术 |
43 | 优秀毕业生 | 李智彤 | 数字媒体技术 |
44 | 优秀毕业生 | 林铭浩 | 数字媒体技术 |
45 | 优秀毕业生 | 陈毅 | 数字媒体技术 |
46 | 优秀毕业生 | 叶庄兴 | 通信工程 |
47 | 优秀毕业生 | 杨明轩 | 通信工程 |
48 | 优秀毕业生 | 耿晴 | 通信工程 |
49 | 优秀毕业生 | 魏炜杰 | 通信工程 |
50 | 优秀毕业生 | 郑祺迪 | 通信工程 |
51 | 优秀毕业生 | 丁振泽 | 通信工程 |
52 | 优秀毕业生 | 林廷源 | 通信工程 |
53 | 优秀毕业生 | 朱宇帆 | 网络空间安全 |
54 | 优秀毕业生 | 郑伊依 | 网络空间安全 |
55 | 优秀毕业生 | 王紫墨 | 网络空间安全 |
56 | 优秀三好学生 | 赵家宇 | 计算机科学与技术 |
57 | 优秀三好学生 | 熊汪贝 | 计算机科学与技术 |
58 | 优秀三好学生 | 郑永涵 | 人工智能 |
59 | 优秀三好学生 | 廖军 | 人工智能 |
60 | 优秀三好学生 | 翟晨熹 | 人工智能 |
61 | 优秀三好学生 | 刘陈清 | 软件工程 |
62 | 优秀三好学生 | 徐安妮 | 数字媒体技术 |
63 | 优秀三好学生 | 林铭浩 | 数字媒体技术 |
64 | 优秀三好学生 | 叶庄兴 | 通信工程 |
65 | 优秀三好学生 | 杨明轩 | 通信工程 |
66 | 优秀三好学生 | 耿晴 | 通信工程 |
67 | 三好学生 | 李哲彦 | 计算机科学与技术 |
68 | 三好学生 | 丁思瑜 | 计算机科学与技术 |
69 | 三好学生 | 刘之流 | 计算机科学与技术 |
70 | 三好学生 | 杨静怡 | 计算机科学与技术 |
71 | 三好学生 | 王则宇 | 计算机科学与技术 |
72 | 三好学生 | 林育立 | 计算机科学与技术 |
73 | 三好学生 | 张锦 | 计算机科学与技术 |
74 | 三好学生 | 喻国梁 | 计算机科学与技术 |
75 | 三好学生 | 王锦龙 | 人工智能 |
76 | 三好学生 | 郑凯航 | 人工智能 |
77 | 三好学生 | 张嘉怡 | 人工智能 |
78 | 三好学生 | 赵香爱 | 人工智能 |
79 | 三好学生 | 施鑫 | 人工智能 |
80 | 三好学生 | 李嘉乐 | 人工智能 |
81 | 三好学生 | 徐勉 | 人工智能 |
82 | 三好学生 | 张苏洛岩 | 人工智能 |
83 | 三好学生 | 李明泽 | 人工智能 |
84 | 三好学生 | 廖哲 | 人工智能 |
85 | 三好学生 | 邢舒扬 | 软件工程 |
86 | 三好学生 | 洪伟鑫 | 软件工程 |
87 | 三好学生 | 陈世薇 | 软件工程 |
88 | 三好学生 | 刘智文 | 软件工程 |
89 | 三好学生 | 林韦帆 | 软件工程 |
90 | 三好学生 | 罗欣怡 | 软件工程 |
91 | 三好学生 | 邓椅文 | 软件工程 |
92 | 三好学生 | 蔡思琪 | 软件工程 |
93 | 三好学生 | 刘浩琳 | 软件工程 |
94 | 三好学生 | 吴士宏 | 软件工程 |
95 | 三好学生 | 陈伟鑫 | 软件工程 |
96 | 三好学生 | 李智彤 | 数字媒体技术 |
97 | 三好学生 | 魏炜杰 | 通信工程 |
98 | 三好学生 | 郑祺迪 | 通信工程 |
99 | 三好学生 | 丁振泽 | 通信工程 |
100 | 三好学生 | 方晋烨 | 通信工程 |
101 | 三好学生 | 韩俊毅 | 通信工程 |
102 | 三好学生 | 苏子欣 | 通信工程 |
103 | 三好学生 | 郑伊依 | 网络空间安全 |
104 | 三好学生 | 邱鸿磊 | 网络空间安全 |
105 | 三好学生 | 谢晓燕 | 网络空间安全 |
106 | 优秀学生干部 | 丁舒佳 | 计算机科学与技术 |
107 | 优秀学生干部 | 胡蕊超 | 计算机科学与技术 |
108 | 优秀学生干部 | 王宁 | 计算机科学与技术 |
109 | 优秀学生干部 | 曾远择 | 人工智能 |
110 | 优秀学生干部 | 寇怀佳 | 人工智能 |
111 | 优秀学生干部 | 郑海阳 | 软件工程 |
112 | 优秀学生干部 | 林焱婷 | 软件工程 |
113 | 优秀学生干部 | 陈培榕 | 软件工程 |
114 | 优秀学生干部 | 陈俊龙 | 数字媒体技术 |
115 | 优秀学生干部 | 林廷源 | 通信工程 |
116 | 优秀学生干部 | 白翌辰 | 网络空间安全 |
公示期为2026年6月8日至2026年6月10日,如有异议,请在公示期内工作时间及时反映。
经办人:李老师,3038901290@qq.com
信息学院(特色化示范性软件学院)
2026年6月8日